中粮集团旗下各上市公司2017年12月25日-12月29日收盘情况如下:
12月25日 | 12月25日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | |
中粮控股(香港) | -- | -- | 3.39 | 3.38 | 3.42 |
中国食品(香港) | -- | -- | 4.44 | 4.56 | 4.57 |
中粮包装(香港) | -- | -- | 6.10 | 6.30 | 6.19 |
中粮地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
中粮糖业 | 7.91 | 8.09 | 8.02 | 8.03 | 7.95 |
中粮生化 | -- | -- | -- | -- | -- |
蒙牛乳业(香港) | -- | -- | 23.60 | 23.15 | 23.25 |
大悦城地产(香港) | -- | -- | 1.22 | 1.23 | 1.26 |
酒鬼酒 | 28.07 | 27.79 | 27.30 | 27.80 | 27.42 |
中粮肉食(香港) | -- | -- | 1.59 | 1.58 | 1.58 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年信用盘飞单蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年信用盘飞单酒鬼酒单位为人民币。月日-月